<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich die Tarife</title>
	<atom:link href="http://aeat-env.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aeat-env.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Nov 2012 13:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Smart-Option von blauworld</title>
		<link>http://aeat-env.com/579-neue-smart-option-von-blauworld.html</link>
		<comments>http://aeat-env.com/579-neue-smart-option-von-blauworld.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 13:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[blauworld]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeat-env.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 3. September gibt es bei der Ethno-Mobilfunkmarke eine neue Tarif-Option. Wer bereits Kunde bei blauworld ist, kann die neue Smart-Option zum bereits bestehenden Tarif hinzubuchen. Das Preis-Leistungsverhältnis der neuen Smart-Option stimmt auf jeden Fall. Für einen Gesamtpreis von 12,90 Euro können Kunden noch billiger telefonieren, SMS senden und surfen. Im Angebot inklusive sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_580" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/ljrmike/8034991324/"><img src="http://aeat-env.com/wp-content/uploads/2012/11/Neue-Smart-Option-von-blauworld-300x225.jpg" alt="" title="Foto: iPhone 5 von LJR.MIKE" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-580" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: iPhone 5 von LJR.MIKE</p></div>Ab dem 3. September gibt es bei der Ethno-Mobilfunkmarke eine neue Tarif-Option. Wer bereits Kunde bei blauworld ist, kann die neue Smart-Option zum bereits bestehenden Tarif hinzubuchen. Das Preis-Leistungsverhältnis der neuen Smart-Option stimmt auf jeden Fall. Für einen Gesamtpreis von 12,90 Euro können Kunden noch billiger telefonieren, SMS senden und surfen. Im Angebot inklusive sind 100 Gesprächsminuten in Fest- und Mobilfunknetze von Deutschland, Polen, Rumänien, Russland, Griechenland und Italien. Außerdem gibt es 100 freie SMS in alle Netze der besagten Länder. <span id="more-579"></span></p>
<p>Natürlich gibt es auch eine Internet-Flatrate dazu, mit der bis zu einem Datenvolumen von 300MB mit HighSpeed-Geschwindigkeit gesurft werden kann. Danach wird wie üblich auf GPRS (64 MBit/s) gedrosselt. Wer Kunde bei blauworld ist, kann diesen Tarif ganz bequem über die Kurzwahl 1155, per SMS an die 23000 oder online hinzugebuchen. </p>
<p><strong>Smart-Option bis zum 28. Februar 2013 erhältlich</strong><br />
Sind die Optionseinheiten aufgebraucht, werden die Kunden per SMS rechtzeitig benachrichtigt. Danach wird der Kunde auf die günstigen Standard-Optionen von blauworld umgestellt. Die Smart-Option ist noch bis zum 28. Februar 2013 erhältlich. Zurzeit ist blauworld der einzige Mobilfunk-Discounter im sogenannten Ethno-Segment. Blauworld bietet als einziger Anbieter in Deutschland günstige Mobil-Tarife für Gespräche und SMS ins Ausland an.  Dies bietet sich vor allem für Kunden an, die entweder geschäftlich viel im Ausland eingebunden sind, oder Verwandte bzw. Freunde im Ausland haben. So kann nicht nur viel Geld gespart werden, sondern auch ganz leicht Kontakt gehalten werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeat-env.com/579-neue-smart-option-von-blauworld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Versicherungstarife dank Unisex-Regelung</title>
		<link>http://aeat-env.com/570-hohere-versicherungstarife-dank-unisex-regelung.html</link>
		<comments>http://aeat-env.com/570-hohere-versicherungstarife-dank-unisex-regelung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Uni-Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeat-env.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Ganz offiziell müssen ab dem 21. Dezember Versicherungstarife für Männer und Frauen gleich hoch sein. Das hat zur Folge, dass sowohl auf Männlein als auch Weiblein teilweise enorme Mehrkosten warten. Bislang mussten in der Regel die Damen im Gegensatz zu den Männern tiefer in ihre Taschen greifen, um Versicherungsbeiträge zu bezahlen. Doch je nach Versicherungsrisiko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_571" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/berndhartenberger/7879234780/"><img src="http://aeat-env.com/wp-content/uploads/2012/10/Höhere-Gebühren-durch-Unisex-Tarife-300x200.jpg" alt="" title="Foto: 20120827182400 / twenty-two past six von Bernd Hartenberger" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-571" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: 20120827182400 / twenty-two past six von Bernd Hartenberger</p></div>Ganz offiziell müssen ab dem 21. Dezember Versicherungstarife für Männer und Frauen gleich hoch sein. Das hat zur Folge, dass sowohl auf Männlein als auch Weiblein teilweise enorme Mehrkosten warten. Bislang mussten in der Regel die Damen im Gegensatz zu den Männern tiefer in ihre Taschen greifen, um Versicherungsbeiträge zu bezahlen. Doch je nach Versicherungsrisiko wurden die Herren stärker zur Kasse gebeten. Die Unisex-Tarife sollen diesem Tarif-Zirkus jetzt ein Ende setzen. Alle Neukunden müssen ab dem 21. Dezember die gleichen Beiträge zahlen. Die Gleichstellung kann jedoch teuer werden.<span id="more-570"></span> </p>
<p>Besonders Männer müssen dran glauben. Teilweise zahlen sie nun bis zu 40 Prozent mehr. Deutlich billiger wird es so gut wie nirgendwo – das gilt für beide Geschlechter. Allerdings sollte vorerst keine Panik geschoben werden. Denn auf bereits bestehende Verträge wirkt sich die Unisex-Regelung nicht aus. Die zu zahlenden Beiträge bleiben gleich. Wer einen Neuvertrag abschließt, muss jedoch ab sofort Unisex-Tarife zahlen. </p>
<p><strong>Private Krankenversicherung sticht hervor</strong><br />
Am deutlichsten machen diese sich in der privaten Krankenversicherung bemerkbar. Hier zahlen Männer oft ein Drittel weniger als Frauen. Doch im Zuge von Unisex werden die Beiträge für Herren nun um 15 bis 35 Prozent gehoben. Im Gegenzug dazu profitieren Frauen kaum von der Neuregelung. Die meisten Neutarife kosten genauso viel wie bisher, teilweise sogar 15 Prozent mehr. Unisex macht sich ebenfalls bei Krankenhauszusatzversicherungen bemerkbar: Für Männer steigen die Kosten zwischen 20 und 30 Prozent, für Frauen bis zu zehn Prozent. Besonders drastisch sind die Tariferhöhungen für eine Pflegeversicherung. Wer dies nach dem 21. Dezember abschließt, zahlt als Mann fast 40 Prozent mehr als zuvor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeat-env.com/570-hohere-versicherungstarife-dank-unisex-regelung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge leicht gemacht</title>
		<link>http://aeat-env.com/562-altersvorsorge-leicht-gemacht.html</link>
		<comments>http://aeat-env.com/562-altersvorsorge-leicht-gemacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 10:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeat-env.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der sinkenden Renten und immer steigenden Altersmobilität, ist das Thema Altersvorsorge und Lebensversicherung in aller Munde in Deutschland. Obwohl die Politiker beteuern, dass die jungen Menschen heute auch im Alter noch eine Rente bekommen werden, betonen sie im gleichen Atemzug, dass eine private Vorsorge unabdingbar ist. Doch wie findet man sich im Dickicht der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_534" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/5930025654/"><img src="http://aeat-env.com/wp-content/uploads/2012/09/5930025654_39f4a812f9_b-150x150.jpg" alt="" title="Foto: Geldscheine von Images_Of_Money" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-534" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Geldscheine von Images_Of_Money</p></div>Angesichts der sinkenden Renten und immer steigenden Altersmobilität, ist das Thema Altersvorsorge und Lebensversicherung in aller Munde in Deutschland. Obwohl die Politiker beteuern, dass die jungen Menschen heute auch im Alter noch eine Rente bekommen werden, betonen sie im gleichen Atemzug, dass eine private Vorsorge unabdingbar ist. Doch wie findet man sich im Dickicht der verschiedenen Versicherungen zurecht, um nicht die falsche Police zu wählen? Hier ist eine kleine Hilfe zur privaten Altersvorsorge.<span id="more-562"></span></p>
<p><strong>Risikoversicherung</strong></p>
<p>Zum einen gibt es die Risikoversicherung, die wirtschaftlich abhängige Angehörige oder den versicherten selber absichert. Bei dieser Art der Versicherung wird die Leistung nur dann fällig, wenn der Versicherungsfall während der Versicherungsdauer eintritt. Ein Beispiel dafür wäre die Berufsunfähigkeitsversicherung. Tritt der Versicherungsfall nicht ein, werden auch keine Leistungen fällig und sind daher als Vorsorge zu empfehlen bei Risiko-<a href="http://aeat-env.com/271-was-bei-der-lebensversicherung-zu-beachten-ist.html">Lebensversicherungen</a>, die den eigenen Tod abdeckt.</p>
<p><strong>Kapitalbildende Versicherung</strong></p>
<p>Wie der Name schon sagt, dient diese Art der <a href="http://www.stern.de/wirtschaft/geld/checkliste-sichere-geldanlage-was-sie-jetzt-wissen-muessen-703807.html">Versicherung</a> als  Kapitalanlage beziehungsweise als Sparprodukt. Dabei spart der Versicherer meist über einen langen Zeitraum Kapital an und nutzt dieses zur Vermögensbildung. Die klassische Form ist die gemischte Lebensversicherung, eine Lebensversicherung auf den Todes- und den Erlebensfall, wobei die Versicherungssumme beim Todesfall oder dem Ablauf des Versicherungszeitraums.</p>
<p><strong>Fondsgebundene Lebensversicherung</strong></p>
<p><a href="https://ergodirekt.de/de/produkte/lebensversicherung/garantie-vorsorge.html">Fondsgebundene Lebensversicherungen</a> richten sich an Sparer, die ihr Geld gewinnbringend am Aktienmarkt innerhalb eines Fonds anlegen wollen. Dabei trägt der Versicherte allerdings die gesamten Risiken des Kapitalmarktes und es gibt keine Garantie, sein eingezahltes und angelegtes Geld mit Ablauf des des Plans auch tatsächlich wiederzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeat-env.com/562-altersvorsorge-leicht-gemacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: Conto Energia 5</title>
		<link>http://aeat-env.com/528-italien-conto-energia-5.html</link>
		<comments>http://aeat-env.com/528-italien-conto-energia-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 13:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeat-env.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Einspeisegesetz Conto Energia 5 ist in Italien nun offiziell. Künftig müssen auch kleinere Photovoltaikanlagen registriert werden. Gleichzeitig werden Solaranlage weiterhin gefördert. Zwar ist das Volumen bereits jetzt aufgebraucht, aber Italien stellt weitere 700 Millionen Euro zur Verfügung. Da aber auch kleine Anlagen registrierpflichtig sind, könnten die Kassen schon in der Übergangsfrist bis Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_534" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/energieagentur-nrw/6806972315/"><img src="http://aeat-env.com/wp-content/uploads/2012/09/Italien-Conto-Energia-5-300x199.jpg" alt="" title="Foto: 11. Station Klimaschutztour - Solarpark in Inden im Kreis Düren von EnergieAgentur.NRW" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-534" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: 11. Station Klimaschutztour - Solarpark in Inden im Kreis Düren von EnergieAgentur.NRW</p></div>Das neue Einspeisegesetz Conto Energia 5 ist in Italien nun offiziell. Künftig müssen auch kleinere Photovoltaikanlagen registriert werden. Gleichzeitig werden Solaranlage weiterhin gefördert. Zwar ist das Volumen bereits jetzt aufgebraucht, aber Italien stellt weitere 700 Millionen Euro zur Verfügung. Da aber auch kleine Anlagen registrierpflichtig sind, könnten die Kassen schon in der Übergangsfrist bis Ende August leer sein.<span id="more-528"></span></p>
<p>Ab dem 27. August gelten die Bedingungen und Tarife von Conto Energia 5. Teilweise wurden diese bis zu 40 Prozent gesenkt. Ausschließlich für Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und Grundstücken gilt noch bis Ende des Jahres Conto Energia 4. Das Besondere in Italien, sind jedoch nicht die Tarife, sondern die Registerpflicht für Photovoltaikanlagen. Unter Conto Energia 5 müssen nun auch kleine Anlagen registriert werden. Ausgenommen sind lediglich Anlagen bis zu 50 kW, wenn das Dach komplett asbestsaniert wurde sowie Anlagen bis 12 kW und Anlagen zwischen 12 und 20 kW , wenn diese auf 20 Prozent der Vergütung verzichten.</p>
<p><strong>Förderung ist in drei Tanchen aufgeteilt</strong></p>
<p>Zusätzlich sind öffentliche Anlagen ausgeschlossen sowie Anlagen, die eine innovative Technologie ausweisen und eine maximales Fördervolumen von 50 Millionen Euro nicht überschreiten. Alle übrigen Anlagen müssen im Anlagenregister eingetragen werden. Nur dann steht ihnen die dort eingestellte Fördersumme zu. Offiziell teilt sich die Förderung auf mehrere Tranchen: bis sechs Monate nach Einführung steht das erste Register von 140 Millionen Euro zur Verfügung, das zweite Register von 120 Millionen Euro erstreckt sich auf die darauf folgenden sechs Monate. Die restlichen Tranchen bis zur Gesamtfördersumme werden dann in Register á 80 Millionen Euro gestückelt. Weitere Infos <a href="http://www.solarserver.de/solar-magazin/nachrichten/aktuelles/2012/kw33/solarstrom-einspeiseverguetung-in-italien-gse-veroeffentlicht-ausfuehrungsbestimmungen-fuer-das-neue-conto-energia-5.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeat-env.com/528-italien-conto-energia-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der günstigste Prepaid-Anbieter</title>
		<link>http://aeat-env.com/511-der-gunstigste-prepaid-anbieter.html</link>
		<comments>http://aeat-env.com/511-der-gunstigste-prepaid-anbieter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 15:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeat-env.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Deutschen besitzen ein Handy, viele von ihnen haben einen Daten-Tarif, doch fast keiner weiß, wie viel sie eigentlich für was bezahlen. Der Dschungel der deutschen Mobilfunk-Anbieter wird immer undurchsichtiger. Um eventuellen Preisfallen zu entgehen, setzen einige Menschen wieder vermehrt auf Prepaid-Karten. Dies gilt insbesondere für die Sommermonate, wenn das Handy mit ins Ausland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_539" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/scobleizer/4697192856/"><img src="http://aeat-env.com/wp-content/uploads/2012/07/Der-günstigste-Prepaid-Anbieter-300x200.jpg" alt="" title="Foto: New York Times on iPhone 3GS von Robert Scoble" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-539" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: New York Times on iPhone 3GS von Robert Scoble</p></div>Die meisten Deutschen besitzen ein Handy, viele von ihnen haben einen Daten-Tarif, doch fast keiner weiß, wie viel sie eigentlich für was bezahlen. Der Dschungel der deutschen Mobilfunk-Anbieter wird immer undurchsichtiger. Um eventuellen Preisfallen zu entgehen, setzen einige Menschen wieder vermehrt auf Prepaid-Karten. Dies gilt insbesondere für die Sommermonate, wenn das Handy mit ins Ausland genommen wird. Viele Menschen sind der Meinung, dass sich so die Kosten besser kontrollieren lassen.<span id="more-511"></span> </p>
<p>Das mag teilweise zwar der Fall sein, doch auch hier gibt es mittlerweile die unterschiedlichsten Tarifoptionen. Die Frage nach dem günstigsten Anbieter lässt sich nur schwer beantworten. Denn wie viel letztlich bezahlt wird, richtet sich stark nach dem individuellen Telefonverhalten. Insofern ist es wichtig, sich vor der Wahl eines Handanbieters verschieden Optionen anzuschauen und die zu wählen, die dem eigene Telefonverhalten am meisten entgegen kommt. Entscheidende Fragen sind unter anderem, wie viel Guthaben monatlich maximal genutzt werden soll, ob mehr SMS geschrieben oder eher telefoniert wird, ob bestimmte Netze häufiger angerufen werden als andere, ob häufig ins Ausland telefoniert wird und ob das Handy auch per Homezone als Festnetzanschluss dienen soll. </p>
<p><strong>Im Internet vergleichen lohnt sich</strong><br />
Sind diese Fragen einmal beantwortet, sollte ein Tarifvergleich im Internet gemacht werden. Im Netz gibt es verschieden Seiten, die einen Tarifvergleich ermöglichen und die über die unterschiedlichen Angebote der einzelnen Prepaid-Anbieter informieren. Gleichzeitig kann sich hier schlau gemacht werden, welche Kosten anfallen, wenn das Gerät im Ausland zum Einsatz kommt. Das Gute an Prepaid-Tarifen ist, dass auf weniger Details geachtet werden muss als bei Vertragshandys. So fallen Mindestlaufzeit, Anschluss- und Grundgebühr sowie Kündigunsfrist weg. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeat-env.com/511-der-gunstigste-prepaid-anbieter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Tagesgeldkonto &#8211; der Kurzzeit-Parkplatz für Ihr Geld</title>
		<link>http://aeat-env.com/506-das-tagesgeldkonto-der-kurzzeit-parkplatz-fur-ihr-geld.html</link>
		<comments>http://aeat-env.com/506-das-tagesgeldkonto-der-kurzzeit-parkplatz-fur-ihr-geld.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 11:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeat-env.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Festgeldkonten und Tagesgeldkonten sind Anlageformen, bei denen der Kunde Geld, über das er in naher Zukunft wieder verfügen möchte, kurzfristig anlegen kann. Während auf dem klassischen Festgeldkonto das Geld aber immer jeweils für einen Monat oder ein Quartal angelegt wird, ist die Einlage eines Tagesgeldkontos an jedem Bankarbeitstag verfügbar. Als Referenzkonto (also jenes Konto, von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_541" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/5858059202/"><img src="http://aeat-env.com/wp-content/uploads/2012/07/Das-Tagesgeldkonto-der-Kurzzeit-Parkplatz-für-Ihr-Geld-300x225.jpg" alt="" title="Foto: Euro von Images_of_Money" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-541" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Euro von Images_of_Money</p></div>Festgeldkonten und Tagesgeldkonten sind Anlageformen, bei denen der Kunde Geld, über das er in naher Zukunft wieder verfügen möchte, kurzfristig anlegen kann. Während auf dem klassischen Festgeldkonto das Geld aber immer jeweils für einen Monat oder ein Quartal angelegt wird, ist die Einlage eines Tagesgeldkontos an jedem Bankarbeitstag verfügbar. Als Referenzkonto (also jenes Konto, von dem der Betrag überwiesen bzw. auf das er bei einer Verfügung wieder gutgeschrieben wird) dient in der Regel das bereits vorhandene Girokonto, das aber nicht zwangsläufig beim selben Kreditinstitut geführt werden muss.<span id="more-506"></span><br />
Die Verzinsung auf Tagesgeld- und Festgeldkonten ist zwar eher gering &#8211; in der Regel unter 1% p.a. &#8211; aber dennoch besser als auf dem Girokonto, wo es meist keine Guthabenverzinsung gibt. Da es, vor allem bei Geschäftskunden, oft um Summen von mehreren Zehntausend Euro geht, lohnt sich ein solches Tagesgeldkonto fast immer.</p>
<h3>Tagesgeldkonten &#8211; Das Angebot der Sparkassen</h3>
<p>Das <a href="http://www.sparkasse.de/privatkunden/konto-karte/tagesgeldkonto.html">Tagesgeldkonto bei der Sparkasse</a> heißt in der Regel &#8220;S GiroPlus&#8221;, es existieren aber auch abweichende Produktnamen wie z.B. &#8220;Sparkassen-Cash Online&#8221; (Kreissparkasse Böblingen). Nach Kontoeröffnung in der Geschäftsstelle können Kunden Einzahlungen auf ihr Tagesgeldkonto sowie Verfügungen zugunsten des Referenzkontos bequem von zu hause aus per PC oder per Telefon tätigen. Ein Gang zu Sparkasse ist nicht notwendig.</p>
<h3>Sinnvolle Anwendungsgebiete</h3>
<p>Ein Tagesgeldkonto ist in vielen Situationen äußerst nützlich. Hier ein paar Beispiele:<br />
Firmen- und Gewerbekunden nutzen das Tagesgeldkonto oft, um einen höheren Betrag kurzfristig anzulegen, wenn gleichzeitig Forderungen ausstehen und demnächst Rechnungen bezahlt werden müssen.<br />
Wertpapierkunden verkaufen einen größeren Posten und warten nun auf einen günstigen Einstiegskurs bei einem anderen Papier. Das kann mitunter Wochen dauern, daher sollte das Geld auf einem Tagesgeldkonto zwischengeparkt werden. <a href="http://www.sparkasse.de/_metanav/sparkassensuche.html">Viele Sparkassen</a> bieten eigens zu diesem Zweck ein S GiroPlus-Konto (&#8220;Wertpapierkonto&#8221;) an.<br />
Aber auch der normale Sparer kann auf einem Tagesgeldkonto für plötzliche, unvorhergesehene Ausgaben etwas auf die hohe Kante legen oder einfach nur einen Betrag ansparen und dann in eine lukrativere Geldanlage mit Mindestanlagebetrag einsteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeat-env.com/506-das-tagesgeldkonto-der-kurzzeit-parkplatz-fur-ihr-geld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarife von Klarmobil im Überblick</title>
		<link>http://aeat-env.com/469-tarife-von-klarmobil-im-uberblick.html</link>
		<comments>http://aeat-env.com/469-tarife-von-klarmobil-im-uberblick.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 10:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeat-env.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen günstig telefonieren und dabei Ihre Kosten im Blick behalten? Dann sollten Sie sich unbedingt mit den günsitgen Tarifen von Klarmobil vertraut machen! Mit den Tarifen von Klarmobil sparen Sie bares Geld und tappen nicht in die Kostenfalle, sondern haben Ihre Kosten im Griff! Handy-Spar-Tarif… &#8230; ist ein Tarif für Wenig-Nutzer. Er beinhaltet: Telefonate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_544" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/beaugiles/5341666517/"><img src="http://aeat-env.com/wp-content/uploads/2012/07/Tarife-von-Klarmobil-im-Überblick-300x200.jpg" alt="" title="Foto: IMG_2421.JPG von BeauGiles" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-544" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: IMG_2421.JPG von BeauGiles</p></div>Sie wollen günstig telefonieren und dabei Ihre Kosten im Blick behalten? Dann sollten Sie sich unbedingt mit den günsitgen Tarifen von Klarmobil vertraut machen!<br />
Mit den Tarifen von Klarmobil sparen Sie bares Geld und tappen nicht in die Kostenfalle, sondern haben Ihre Kosten im Griff! <span id="more-469"></span></p>
<p><strong>Handy-Spar-Tarif…</strong><br />
&#8230; ist ein Tarif für Wenig-Nutzer. Er beinhaltet: Telefonate ins Festnetz und in Handynetze kosten 9ct/Min. Pro SMS zahlen Sie lediglich 9Ct.</p>
<p>Für Datenverbindungen zahlen Sie 46Ct/MB.<br />
KEINE Vertragslaufzeit!<br />
Sie erhalten ein Startguthaben von 10,00€.<br />
Sie können bei erfolgreicher Rufnummernmitnahme einen Bonus von 30€ bekommen.<br />
Weiterhin ist es in diesem Tarif möglich Flat-Rate-Optionen für Internet und SMS dazuzubuchen. Eine Micro-Sim-Karte gibt es auf Wunsch kostenlos.</p>
<p><strong>AllNet-Spar-Flat&#8230;</strong><br />
&#8230;ist ein passender Tarif für Vieltelefonierer. Monatliche Gebühren belaufen sich hierfür auf 19,85€. Er beinhaltet:</p>
<p>Telefonate ins Festnetz und in Handynetze sind kostenfrei.<br />
Für eine SMS bezahlen Sie 9Ct.<br />
Datenverbindungen sind kostenlos.<br />
Es gibt eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten (Tarif ist gegen monatlichen Aufpreis auch ohne Vertragslaufzeit buchbar).<br />
Sie können bei erfolgreicher Rufnummernmitnahme einen Bonus von 30€ erhalten.<br />
Eine SMS-Flat können Sie für 9,95€ monatlich dazubuchen. Auch hier gibt es auf Wunsch eine Micro-Sim-Karte gratis!</p>
<p><strong>Surf-Spar-Tarif&#8230;</strong><br />
&#8230; ist ein <a href="http://aeat-env.com/415-internet-tarife-im-blick-behalten.html">passender Tarif</a> für Viel-Surfer. Monatliche Gebühren belaufen sich hierfür auf 9,95€. Er beinhaltet:<br />
Telefonate ins Festnetz und in Handynetze kosten 9Ct. pro Minute.<br />
Die Kosten pro SMS belaufen sich auf 9Ct.<br />
Datenverbindungen sind kostenfrei.<br />
KEINE Vertragslaufzeit!</p>
<p>Ein UMTS-Surfstick kann für einmalig 29,95€ mitbestellt werden. Ein DVB-T-Surfstick kann für einmalig 69,95€ mitbestellt werden. Auch hier gibt es auf Wunsch eine Micro-Sim-Karte gratis! Auf der Internetpräsenz des Anbieters Klarmobil gibt es einen Tarifrechner, welcher dabei hilft herauszufinden, welcher dieser Tarife am Besten zu Ihnen passt. Somit können sie in ganzer Linie nur <a href="http://www.klarmobil.de/handytarife">Sparen mit den Tarifen von Klarmobil</a>.</p>
<p>Bild: iPhone flickr (c) yuichirock (cc) Lizenz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeat-env.com/469-tarife-von-klarmobil-im-uberblick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungsschutz für Solaranlagen</title>
		<link>http://aeat-env.com/498-versicherungsschutz-fur-solaranlagen.html</link>
		<comments>http://aeat-env.com/498-versicherungsschutz-fur-solaranlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 12:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeat-env.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Mit zunehmendem Umweltbewusstsein, entscheiden sich immer mehr Deutsche Eigenheimbesitzer für die Installation einer Solaranlage. Zwar ist die Anschaffung noch sehr kostspielig, aber langfristig können so Heizkosten gespart und sogar Einnahmen erzielt werden. Darüber hinaus ist eine Solaranlage sehr ökonomisch. In der Regel werden für eine Photovoltaikanlage so genannte Solarzellen auf dem Dach befestigt. Die Größe [...]]]></description>
